2014年的第一場測試要開始了,
以下不負責任隨心所欲的間斷性記錄測試過程還有時間
有興趣的再看看吧 XDD
今年在雪邦測試,普利司通帶了幾組不同的胎供測試選擇
前胎:Medium & Hard.
後胎:Soft, Medium & Hard (不對稱)
雨胎:硬胎
2014一開始,Jorge就公布了他安全帽的新塗妝
有加了Eurasian Bank的圖樣唷,看來他們除了贊助M1外
也多贊助了Jorge個人
Jorge在接受採訪時提到
"我很感謝Eurasian Bank對我的信任,這是很大的榮耀能得到一家公司的信任
也很希望賽車這運動能在哈薩克及中亞部份興勝起來
我也很希望能快點造訪這美麗的國家"
Y家2位車手出門前,先來量個體重吧...
Vale聽說和女友求婚成功囉~~~
看來要結婚了,婚期未公開
至於過年吃很好的Jorge
有沒有超重丫..XDDD
YA....
Yamaha要領先唷~~
出門前大家拍拍宣傳照
Dani也準備出門去了唷..
10:30目前的時間
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDROSA, | Repsol Honda Team | 2:02.227 | 5 / 6 | 1:07.533 | |||
2 | MARQUEZ, | Repsol Honda Team | 2:02.718 | 0.491 | 0.491 | 5 / 6 | 1:11.713 | |
3 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:03.240 | 1.013 | 0.522 | 3 / 5 | 2:12.652 | |
4 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:03.309 | 1.082 | 0.069 | 3 / 4 | 1:11.545 | |
5 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:03.734 | 1.507 | 0.425 | 3 / 3 | 2:03.734 | |
6 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.967 | 1.740 | 0.233 | 2 / 6 | 1:16.906 | |
7 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:03.972 | 1.745 | 0.005 | 4 / 5 | 1:14.516 | |
8 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:04.139 | 1.912 | 0.167 | 4 / 6 | 1:09.745 | |
9 | HERNANDEZ, Yonny | Pramac Racing | 2:04.735 | 2.508 | 0.596 | 5 / 6 | 1:15.579 | |
10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:04.827 | 2.600 | 0.092 | 5 / 6 | 1:14.080 | |
11 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:05.092 | 2.865 | 0.265 | 8 / 9 | 1:23.685 | |
12 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:05.380 | 3.153 | 0.288 | 3 / 3 | 2:05.380 | |
13 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:07.021 | 4.794 | 1.641 | 5 / 6 | 1:05.673 | |
14 | DE PUNIET, Randy | Suzuki Test Team | 2:07.243 | 5.016 | 0.222 | 7 / 8 | 1:14.747 | |
15 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:07.784 | 5.557 | 0.541 | 4 / 5 | 1:12.350 | |
16 | AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:07.835 | 5.608 | 0.051 | 3 / 4 | 1:16.766 | |
17 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:10.976 | 8.749 | 3.141 | 4 / 4 | 2:10.976 | |
18 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:13.674 | 11.447 | 2.698 | 6 / 6 | 2:13.674 |
Nicky現在變成螢光綠了
真不習慣,還是習慣他是紅白色丫
Yamaha Test Team目前成績也還不錯
Jorge則是沒有進展,騎了幾圈就跑回去了
不過在開賽前,Vale也秀了一下他的新安全帽
又是那個大眼睛
RDP騎著Suzuki也來到雪邦測試
他一定很希望今年Suzuki能多幾場外卡
11:30時的成績
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:01.536 | 10 / 14 | 1:08.853 | |||
2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:01.657 | 0.121 | 0.121 | 10 / 15 | 1:09.104 | |
3 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:01.929 | 0.393 | 0.272 | 12 / 14 | 1:09.558 | |
4 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:02.278 | 0.742 | 0.349 | 7 / 9 | 18:22.339 | |
5 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:02.359 | 0.823 | 0.081 | 14 / 16 | 1:13.862 | |
6 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.653 | 1.117 | 0.294 | 11 / 18 | 2:18.024 | |
7 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:02.697 | 1.161 | 0.044 | 8 / 11 | 1:10.893 | |
8 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:02.744 | 1.208 | 0.047 | 8 / 9 | 1:09.742 | |
9 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.748 | 1.212 | 0.004 | 14 / 15 | 1:09.258 | |
10 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:02.770 | 1.234 | 0.022 | 12 / 13 | 1:06.614 | |
11 | ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 2:02.842 | 1.306 | 0.072 | 6 / 7 | 1:10.604 | |
12 | CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:03.051 | 1.515 | 0.209 | 11 / 12 | 1:13.446 | |
13 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.126 | 1.590 | 0.075 | 14 / 15 | 1:22.964 | |
14 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:03.972 | 2.436 | 0.846 | 4 / 6 | 32:15.310 | |
15 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:04.000 | 2.464 | 0.028 | 12 / 14 | 1:20.560 | |
16 | HERNANDEZ, Yonny | Pramac Racing | 2:04.048 | 2.512 | 0.048 | 9 / 11 | 2:16.005 | |
17 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:04.594 | 3.058 | 0.546 | 12 / 19 | 1:15.742 | |
18 | AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:05.395 | 3.859 | 0.801 | 9 / 10 | 1:12.918 | |
19 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:06.152 | 4.616 | 0.757 | 10 / 11 | 1:11.115 | |
20 | DE PUNIET, Randy | Suzuki Test Team | 2:06.732 | 5.196 | 0.580 | 11 / 12 | 1:16.036 | |
21 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:07.021 | 5.485 | 0.289 | 5 / 6 | 1:05.673 | |
22 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:07.873 | 6.337 | 0.852 | 14 / 15 | 1:13.973 | |
23 | PARKES, Broc | Paul Bird Motorport | 2:10.549 | 9.013 | 2.676 | 4 / 5 | 2:34.197 | |
24 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:10.853 | 9.317 | 0.304 | 5 / 6 | 1:16.615 |
午休前的成績
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.767 | 30 / 34 | 1:47.032 | |||
2 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:01.121 | 0.354 | 0.354 | 27 / 35 | 1:16.897 | |
3 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.320 | 0.553 | 0.199 | 31 / 32 | 1:09.891 | |
4 | ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 2:01.419 | 0.652 | 0.099 | 19 / 20 | 1:09.799 | |
5 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:01.514 | 0.747 | 0.095 | 25 / 31 | 1:14.926 | |
6 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:01.567 | 0.800 | 0.053 | 22 / 24 | 1:13.154 | |
7 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.939 | 1.172 | 0.372 | 29 / 35 | 1:13.623 | |
8 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.012 | 1.245 | 0.073 | 22 / 28 | 1:11.763 | |
9 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:02.535 | 1.768 | 0.523 | 17 / 18 | 1:06.062 | |
10 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:02.697 | 1.930 | 0.162 | 8 / 22 | 1:14.559 | |
11 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:02.744 | 1.977 | 0.047 | 8 / 13 | 29:50.897 | |
12 | CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:02.860 | 2.093 | 0.116 | 16 / 21 | 1:14.043 | |
13 | HERNANDEZ, Yonny | Pramac Racing | 2:02.891 | 2.124 | 0.031 | 28 / 29 | 1:11.117 | |
14 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.126 | 2.359 | 0.235 | 14 / 30 | 1:11.654 | |
15 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:03.382 | 2.615 | 0.256 | 14 / 19 | 1:14.742 | |
16 | AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:03.770 | 3.003 | 0.388 | 23 / 27 | 2:05.087 | |
17 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:03.853 | 3.086 | 0.083 | 19 / 26 | 44:31.866 | |
18 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:04.267 | 3.500 | 0.414 | 27 / 29 | 1:15.839 | |
19 | DE PUNIET, Randy | Suzuki Test Team | 2:04.596 | 3.829 | 0.329 | 32 / 33 | 1:17.768 | |
20 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:05.022 | 4.255 | 0.426 | 16 / 24 | 1:11.359 | |
21 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:06.305 | 5.538 | 1.283 | 12 / 19 | 1:17.095 | |
22 | PARKES, Broc | Paul Bird Motorport | 2:06.474 | 5.707 | 0.169 | 18 / 19 | 1:21.759 | |
23 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:06.755 | 5.988 | 0.281 | 21 / 26 | 1:16.724 | |
24 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:07.499 | 6.732 | 0.744 | 17 / 20 | 1:17.788 | |
25 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:08.290 | 7.523 | 0.791 | 5 / 6 | 2:28.482 |
下午2:30的成績
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.767 | 30 / 34 | 1:47.032 | |||
2 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:01.082 | 0.315 | 0.315 | 26 / 32 | 1:14.432 | |
3 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:01.121 | 0.354 | 0.039 | 27 / 35 | 1:16.897 | |
4 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.320 | 0.553 | 0.199 | 31 / 32 | 1:09.891 | |
5 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:01.390 | 0.623 | 0.070 | 26 / 27 | 1:05.935 | |
6 | ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 2:01.419 | 0.652 | 0.029 | 19 / 20 | 1:09.799 | |
7 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:01.514 | 0.747 | 0.095 | 25 / 31 | 1:14.926 | |
8 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.939 | 1.172 | 0.425 | 29 / 35 | 1:13.623 | |
9 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.012 | 1.245 | 0.073 | 22 / 28 | 1:11.763 | |
10 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:02.697 | 1.930 | 0.685 | 8 / 22 | 1:14.559 | |
11 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:02.744 | 1.977 | 0.047 | 8 / 13 | 29:50.897 | |
12 | CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:02.860 | 2.093 | 0.116 | 16 / 26 | 1:13.096 | |
13 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 2:02.891 | 2.124 | 0.031 | 28 / 29 | 1:11.117 | |
14 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:02.925 | 2.158 | 0.034 | 22 / 23 | 1:13.220 | |
15 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.126 | 2.359 | 0.201 | 14 / 30 | 1:11.654 | |
16 | AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:03.770 | 3.003 | 0.644 | 23 / 31 | 1:12.227 | |
17 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:03.853 | 3.086 | 0.083 | 19 / 33 | 1:09.725 | |
18 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:04.267 | 3.500 | 0.414 | 27 / 29 | 1:15.839 | |
19 | DE PUNIET, Randy | Suzuki Test Team | 2:04.596 | 3.829 | 0.329 | 32 / 33 | 1:17.768 | |
20 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:05.022 | 4.255 | 0.426 | 16 / 24 | 1:11.359 | |
21 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:06.305 | 5.538 | 1.283 | 12 / 19 | 1:17.095 | |
22 | PARKES, Broc | Paul Bird Motorport | 2:06.474 | 5.707 | 0.169 | 18 / 19 | 1:21.759 | |
23 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:06.755 | 5.988 | 0.281 | 21 / 26 | 1:16.724 | |
24 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:06.851 | 6.084 | 0.096 | 28 / 29 | 1:13.554 | |
25 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:08.290 | 7.523 | 1.439 | 5 / 6 | 2:28.482 |
Jorge終於上來了
另外,Hector又變成MM93的Communications Manager了
他是怎樣,一年Jorge?一年MM93嗎?
2014年的M1,少了輪胎會長什麼樣子?
至於Cal的愛車
看起來似乎和往年的Ducati有些不同了,會不會有新氣象呢?
最後18:00測試結果
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.286 | 52 / 62 | 2:08.860 | |||
2 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:00.804 | 0.518 | 0.518 | 58 / 61 | 1:13.131 | |
3 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.906 | 0.620 | 0.102 | 73 / 75 | 1:56.310 | |
4 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:01.082 | 0.796 | 0.176 | 26 / 47 | 1:06.182 | |
5 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:01.240 | 0.954 | 0.158 | 48 / 52 | 1:40.406 | |
6 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.320 | 1.034 | 0.080 | 31 / 61 | 2:11.309 | |
7 | ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 2:01.419 | 1.133 | 0.099 | 19 / 26 | 47:34.143 | |
8 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:01.538 | 1.252 | 0.119 | 38 / 44 | 1:07.922 | |
9 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.634 | 1.348 | 0.096 | 42 / 48 | 1:16.624 | |
10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.876 | 1.590 | 0.242 | 54 / 55 | 1:21.505 | |
11 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:02.483 | 2.197 | 0.607 | 25 / 26 | 1:11.147 | |
12 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:02.497 | 2.211 | 0.014 | 21 / 27 | 1:51.098 | |
13 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:02.552 | 2.266 | 0.055 | 47 / 48 | 1:16.488 | |
14 | CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:02.860 | 2.574 | 0.308 | 16 / 38 | 15:47.051 | |
15 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 2:02.891 | 2.605 | 0.031 | 28 / 49 | 1:19.163 | |
16 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.126 | 2.840 | 0.235 | 14 / 35 | 1:12.528 | |
17 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:03.319 | 3.033 | 0.193 | 53 / 56 | 2:55.201 | |
18 | AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:03.328 | 3.042 | 0.009 | 49 / 51 | 1:10.151 | |
19 | DE PUNIET, Randy | Suzuki Test Team | 2:03.893 | 3.607 | 0.565 | 47 / 75 | 1:26.204 | |
20 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:04.267 | 3.981 | 0.374 | 27 / 64 | 1:11.932 | |
21 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:04.431 | 4.145 | 0.164 | 41 / 48 | 1:15.367 | |
22 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:04.922 | 4.636 | 0.491 | 34 / 44 | 2:16.544 | |
23 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:05.825 | 5.539 | 0.903 | 50 / 51 | 1:19.253 | |
24 | PARKES, Broc | Paul Bird Motorport | 2:05.889 | 5.603 | 0.064 | 32 / 40 | 1:19.320 | |
25 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:06.070 | 5.784 | 0.181 | 14 / 14 | 1:25.077 | |
26 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:06.755 | 6.469 | 0.685 | 21 / 41 | 1:17.323 |
賽後Jorge表示:
"新的20公升燃油限制使得Yamaha的特點變得更有侵略性
得花一點時間來適應並重回第一名"